Comuni Ricicloni 2011

16 Lug, 2011

Anche quest’anno, è il Nord Italia ad aggiudicarsi il podio per la gestione dei rifiuti: Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, per la seconda volta è al primo posto della classifica di Legambiente. Ben 1290 comuni vincono l’appellativo di ricicloni 2011 per aver superato il 60% di raccolta differenziata, mentre 731 comuni si confermano “zoccolo duro” del concorso, comparendo da tre anni consecutivi nelle classifiche.

 

Ogni anno Legambiente  premia le comunità locali, amministatori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

 

Per informazioni e il rapporto completo Comuni Ricicloni 2011 clicca qui

Di seguito le classifiche nelle province venete

 

PROVINCIA DI VICENZA

 

COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 IN PROVINCIA DI VICENZA

 

 

CLASSIFICA VICENZA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 47 MAROSTICA VI 13.824 71,12 70,4% 89,0
2 52 CHIAMPO VI 12.946 70,29 68,0% 170,2
3 57 CASSOLA VI 14.301 69,57 70,1% 103,1
4 70 BASSANO DEL GRAPPA VI 43.540 67,23 73,7% 171,2
5 79 ROMANO D’EZZELINO VI 14.621 65,69 67,2% 117.9
6 81 CALDOGNO VI 11.236 65,52 73,2% 71,1
7 93 CREAZZO VI 11.232 64,21 66,0% 72,1
8 94</sp an> ROSA’ VI 14.138 63,98 69,3% 116,4
9 97 ARZIGNANO VI 26.046 63,85 63,0% 90,8
10 114 CORNEDO VICENTINO VI 12.042 61,26 60,7 102,1

 

COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 DI VENEZIA

 

 

CLASSIFICA VENEZIA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 45 CEGGIA VE 6.238 80,19 80,9% 110,3
2 108 CINTO CAOMAGGIORE VE 3.301 76,34 78,7% 92,0
3 164 ANNONE VENETO VE 3.959 73,00 77,7% 116,6
4 196 GRUARO VE 2.823 71,33 76,3% 98,3
5 248 PRAMAGGIORE VE 4.710 69,25 78,7% 81,1
6 258 CONA VE 3.199 68,56 74,1% 119,8
7 260 TEGLIO VENETO VE 2.297 68,53 71,6% 63,8
8 292 TORRE DI MOSTO VE 4.766 67,53 72,4% 76,2
9 362 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE 5.842 65,45 73,6% 126,9
10 367 STRA VE 7.574 65,32 67,8% 56,8

 

PROVINCIA DI VENEZIA

 

 

COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 IN PROVINCIA DI VENEZIA

 

 

CLASSIFICA VENEZIA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 25 SALZANO VE 12.727 75,20 72,5% 55,8
2 28 PIANIGA VE 11.927 74,81 76,3% 86,0
3 60 SAN STINO DI LIVENZA VE 13.005 68,49 71,0% 81,8
4 62 SAN DONA’ DI PIAVE VE 41.592 68,34 74,0% 93,8
5 73 CONCORDIA SAGITTARIA VE 10.684 66,19 71,1% 82,9
6 82 MARCON VE 15.938 65,52 72,6% 155,4
7 85 CAVARZERE VE 14.974 65,24 67,3% 73,1
8 91 PORTOGRUARO VE 25.406 64,48 70,6% 101,2
9 100 CAMPOLONGO MAGGIORE VE 10.300 63,61 66,4% 61,0
10 105 MUSILE DI PIAVE VE 11.504 62,57 69,7% 110,2

 

 

 

COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 DI VENEZIA

 

 

CLASSIFICA VENEZIA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 45 CEGGIA VE 6.238 80,19 80,9% 110,3
2 108 CINTO CAOMAGGIORE VE 3.301 76,34 78,7% 92,0
3 164 ANNONE VENETO VE 3.959 73,00 77,7% 116,6
4 196 GRUARO VE 2.823 71,33 76,3% 98,3
5 248 PRAMAGGIORE VE 4.710 69,25 78,7% 81,1
6 258 CONA VE 3.199 68,56 74,1% 119,8
7 260 TEGLIO VENETO VE 2.297 68,53 71,6% 63,8
8 292 TORRE DI MOSTO VE 4.766 67,53 72,4% 76,2
9 362 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE 5.842 65,45 73,6% 126,9
10 367 STRA VE 7.574 65,32 67,8% 56,8

 

PROVINCIA DI TREVISO

 

 

COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 IN PROVINCIA DI TREVISO

 

 

CLASSIFICA TREVISO CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 1 RIESE PIO X TV 10.965 83,90 77,8% 98,6
2 2 CARBONERA TV 11.172 82,72 80,7% 91,7
3 3 VOLPAGO DEL MONTELLO TV 10.015 82,08 78,8% 89,7
4 4 CASALE SUL SILE TV 12.713 81,82 79,5% 77,7
5 5 ZERO BRANCO TV 10.925 81,19 76,7% 79,4
6 6 PREGANZIOL TV 17.000 80,68 81,2% 70
7 7 PAESE TV 21.921 80,64 77,9% 79,9
8 8 SILEA TV 10.118 80,53 75,4% 114,3
9 9 CONEGLIANO TV 35.748 80,42 75,5% 114,4
10 10 PONZANO VENETO TV 12.274 80,34 78,5% 75,8

 

 

 

 

COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 DI TREVISO

 

 

</ tr>

CLASSIFICA TREVISO CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 18 CASTELLO DI CODEGO TV 7.056 82,12 79,8% 105,2
2 19 ALTIVOLE TV 6.782 82,12 79,5% 83,5
3 23 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 2.782 81,68 81,3% 95,3
4 24 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 6.358 81,64 82,5% 94,2
5 25 VIDOR TV 3.819 81,38 75,5% 113,8
6 26 BREDA DI PIAVE TV 7.858 81,23 81,4% 88,5
7 28 MASERADA SUL PIAVE TV 9.373 80,93 77,9% 118,5
8 29 FONTANELLE TV 5.778 80,90 76,0% 91,6
9 30 MORGANO TV 4.309 80,79 81,9% 105,0
10 32 FONTE TV 6.171 80,64 83,2% 94,7

 

PROVINCIA DI VERONA

 

 

COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 IN PROVINCIA DI VERONA

 

< p style=”margin-bottom: 0in;”>

 

CLASSIFICA VERONA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 13 SOMMACAMPAGNA VR 14.824 79,30 81,1% 119,9
2 22 NEGRAR VR 17.231 75,65 70,1% 135
3 37 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 11.635 73,03 75,2% 105,7
4 39 SAN PIETRO IN CARIANO VR 13.110 72,63 78,9% 133,6
5 56 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR 14.125 69,68 70,8% 134,6
6 58 PESCANTINA VR 16.390 69,01 70,2% 109,7
7 80 ZEVIO VR 14.522 65,67 72,4% 121,7
8 98 BUSSOLENGO VR 19.690 63,80 68,6% 158,8
9 101 VALEGGIO SUL MINCIO VR 14.456 63,50 66,5% 118,9
10 109 SONA VR 17.156 61,98 68,9% 131,3

 

 

 

COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI – I PRIMI 10 DI VERONA

 

 

CLASSIFICA VERONA CLASSIFICA GENERALE COMUNE PROV. ABITANTI INDICE %RD KG CO2
1 99 FUMANE VR 4.148 76,93 77,8% 144,7
2 131 DOLCE’ VR 2.621 74,67 78,2% 164,3
3 132 CAVAION VERONESE VR 5.443 74,63 75,2% 138,1
4 141 RIVOLI VERONESE VR 2.134 74,11 75,2% 100,9
5 224 PASTRENGO VR 2.883 70,34 72,1% 123,0
6 247 SOAVE VR 6.976 69,38 70,8% 127,2
7 284 CALDIERO VR 7.538 67,82 71,8% 114,3
8 291 MOZZECANE VR 7.019 67,60 71,2% 110,3
9 377 POVEGLIANO VERONESE VR 7.091 65,10 70,0% 113,4
10 419 COLOGNOLA AI COLLI VR 8.403 64,41 73,7% 144,8